🔍 원모아
2026년 기준 · 1인 가구 기준

연봉 실수령액

연봉 2,000만원부터 1.5억까지, 구간별 월 실수령액을 한눈에 비교하세요.

연봉 월 세전 월 공제 월 실수령액
2,000만원 1,666,667 -154,114 1,512,553
2,100만원 1,750,000 -163,835 1,586,165
2,200만원 1,833,333 -173,526 1,659,807
2,300만원 1,916,667 -183,237 1,733,430
2,400만원 2,000,000 -192,967 1,807,033
2,500만원 2,083,333 -202,649 1,880,684
2,600만원 2,166,667 -212,341 1,954,326
2,700만원 2,250,000 -222,100 2,027,900
2,800만원 2,333,333 -231,783 2,101,550
2,900만원 2,416,667 -241,474 2,175,193
3,000만원 2,500,000 -251,639 2,248,361
3,100만원 2,583,333 -264,138 2,319,195
3,200만원 2,666,667 -276,637 2,390,030
3,300만원 2,750,000 -289,182 2,460,818
3,400만원 2,833,333 -301,928 2,531,405
3,500만원 2,916,667 -318,151 2,598,516
3,600만원 3,000,000 -336,849 2,663,151
3,700만원 3,083,333 -355,800 2,727,533
3,800만원 3,166,667 -374,742 2,791,925
3,900만원 3,250,000 -393,743 2,856,257
4,000만원 3,333,333 -412,694 2,920,639
4,100만원 3,416,667 -431,644 2,985,023
4,200만원 3,500,000 -450,628 3,049,372
4,300만원 3,583,333 -469,587 3,113,746
4,400만원 3,666,667 -488,538 3,178,129
4,500만원 3,750,000 -507,521 3,242,479
4,600만원 3,833,333 -526,041 3,307,292
4,700만원 3,916,667 -544,258 3,372,409
4,800만원 4,000,000 -563,350 3,436,650
4,900만원 4,083,333 -582,934 3,500,399
5,000만원 4,166,667 -602,518 3,564,149
5,100만원 4,250,000 -622,168 3,627,832
5,200만원 4,333,333 -641,744 3,691,589
5,300만원 4,416,667 -661,353 3,755,314
5,400만원 4,500,000 -680,978 3,819,022
5,500만원 4,583,333 -700,562 3,882,771
5,600만원 4,666,667 -720,171 3,946,496
5,700만원 4,750,000 -739,797 4,010,203
5,800만원 4,833,333 -759,389 4,073,944
5,900만원 4,916,667 -778,989 4,137,678
6,000만원 5,000,000 -798,624 4,201,376
6,100만원 5,083,333 -818,199 4,265,134
6,200만원 5,166,667 -837,799 4,328,868
6,300만원 5,250,000 -857,442 4,392,558
6,400만원 5,333,333 -877,017 4,456,316
6,500만원 5,416,667 -896,626 4,520,041
6,600만원 5,500,000 -916,260 4,583,740
6,700만원 5,583,333 -935,836 4,647,497
6,800만원 5,666,667 -955,445 4,711,222
6,900만원 5,750,000 -975,062 4,774,938
7,000만원 5,833,333 -994,663 4,838,670
7,100만원 5,916,667 -1,014,263 4,902,404
7,200만원 6,000,000 -1,033,888 4,966,112
7,300만원 6,083,333 -1,068,139 5,015,194
7,400만원 6,166,667 -1,088,055 5,078,612
7,500만원 6,250,000 -1,114,739 5,135,261
7,600만원 6,333,333 -1,141,388 5,191,945
7,700만원 6,416,667 -1,168,057 5,248,610
7,800만원 6,500,000 -1,194,743 5,305,257
7,900만원 6,583,333 -1,220,964 5,362,369
8,000만원 6,666,667 -1,244,882 5,421,785
8,100만원 6,750,000 -1,268,777 5,481,223
8,200만원 6,833,333 -1,292,695 5,540,638
8,300만원 6,916,667 -1,316,605 5,600,062
8,400만원 7,000,000 -1,340,508 5,659,492
8,500만원 7,083,333 -1,364,411 5,718,922
8,600만원 7,166,667 -1,388,328 5,778,339
8,700만원 7,250,000 -1,412,231 5,837,769
8,800만원 7,333,333 -1,436,134 5,897,199
8,900만원 7,416,667 -1,460,051 5,956,616
9,000만원 7,500,000 -1,483,962 6,016,038
9,100만원 7,583,333 -1,507,857 6,075,476
9,200만원 7,666,667 -1,531,775 6,134,892
9,300만원 7,750,000 -1,555,678 6,194,322
9,400만원 7,833,333 -1,579,588 6,253,745
9,500만원 7,916,667 -1,603,499 6,313,168
9,600만원 8,000,000 -1,627,408 6,372,592
9,700만원 8,083,333 -1,651,312 6,432,021
9,800만원 8,166,667 -1,675,221 6,491,446
9,900만원 8,250,000 -1,699,132 6,550,868
10,000만원 8,333,333 -1,723,028 6,610,305
11,000만원 9,166,667 -1,967,124 7,199,543
12,000만원 10,000,000 -2,251,039 7,748,961
13,000만원 10,833,333 -2,618,091 8,215,242
15,000만원 12,500,000 -3,297,181 9,202,819

💡 표의 연봉을 클릭하면 해당 연봉의 상세 실수령액 페이지로 이동합니다. 더 정확한 계산은 연봉 실수령액 계산기에서 부양가족·비과세액을 직접 입력하세요.

연봉 실수령액표 보는 법

위 표는 세전 연봉에서 4대보험과 소득세·지방소득세를 모두 공제한 뒤 실제 통장에 들어오는 월 실수령액을 정리한 것입니다. (2026년 기준)

연봉이 오를수록 실수령 증가폭이 줄어드는 이유

대한민국 소득세는 누진세 구조입니다. 과세표준이 커질수록 더 높은 세율(6%→15%→24%→35%…)이 적용되기 때문에, 연봉이 높아질수록 세금이 차지하는 비중이 커집니다. 그래서 연봉 1억의 실수령액이 연봉 5천만원의 정확히 2배가 되지 않습니다.

내 연봉에 맞는 정확한 금액이 궁금하다면

이 표는 1인 가구·비과세 20만원 기준입니다. 부양가족이 있거나 비과세 항목이 다르면 금액이 달라지므로, 연봉 실수령액 계산기에서 본인 상황을 입력해 정확히 확인하는 것을 권장합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이 표의 실수령액은 어떤 기준인가요?

2026년 기준 4대보험·세금 요율을 적용했으며, 1인 가구(부양가족 본인 1명)·월 비과세 20만원(식대) 기준입니다. 부양가족이나 비과세액에 따라 금액이 달라지므로, 정확한 값은 연봉 실수령액 계산기에서 직접 입력해 확인하세요.

Q. 연봉이 오르면 실수령액도 같은 비율로 오르나요?

아닙니다. 소득세는 누진세율(6~45%)이라 연봉이 높아질수록 세율 구간이 올라가, 연봉 상승분 대비 실수령 증가폭은 점점 줄어듭니다. 표에서 구간별 증가폭을 비교해 보세요.

Q. 연봉 1억이면 월 실수령은 얼마인가요?

1인 가구 기준 대략 월 650만원 안팎입니다(공제 항목에 따라 변동). 아래 표에서 정확한 숫자를 확인할 수 있습니다.